Kam prodat?
Ceny bronzového šrotu – nemagnetická, červená a cínová (Kus) v Plzeňském kraji
Zjistěte reálnou tržní hodnotu šrotu nemagnetické, červené a cínové bronzi v Plzeňském kraji. Přehled trhu je aktuální k 16. února. Vybírejte sběrná místa s nejlepšími cenami za kvalitní bronzový šrot a získejte za svůj kov maximum peněz.
Průměrná cena za 1 kg bronz nemagnetická, červená a cínová (kus) ? Aktuální průměrná hodnota pro „bronz nemagnetická, červená a cínová (kus)“ v Plzeňském kraji, vypočítaná na základě cen místních kovošrotů.
120,00 Kč
Plzeňský kraj: průměr za posledních 30 dní
Vývoj ceny za 30 dní ? Zobrazuje průměrnou změnu ceny pro „bronz nemagnetická, červená a cínová (kus)“ za poslední měsíc. Pomáhá rozhodnout, zda je vhodná doba k prodeji.
▲
5,00 Kč
Ceny vzrostly o +4,35%
Nejvyšší cena za bronz nemagnetická, červená a cínová (kus) v Plzeňském kraji
120,00 Kč
(u Kovoodpad Seč, 16. února)
Zdroje cenových dat ? Počet kovošrotů v Plzeňském kraji, jejichž ceny používáme pro tvorbu analýzy pro „bronz nemagnetická, červená a cínová (kus)“.
4 ceníky
kovošroty v Plzeňském kraji
Online kalkulačka hodnoty nemagnetické bronzi
Odhadovaná hodnota:
0,00 Kč
Upozornění: jedná se o přibližný výpočet. Přesná hodnota bude stanovena specialistou v kovošrotu po prohlídce.
Ceny šrotu nemagnetické a červené bronzi v Plzeňském kraji
| Typ kovu | Průměrná cena cena za kg | Cenové rozpětí cena za kg |
|---|---|---|
| Bronz nemagnetická, červená a cínová (Kus) | 120,00 Kč Dle společnostíPorovnat ceny různých společností Dle městZjistit ceny pro tento druh v jiných městech | 120,00 Kč - 120,00 Kč |
Analýza vývoje cen kvalitní bronzi v Plzeňském kraji
Trend průměrné ceny pro bronz nemagnetická, červená a cínová (kus) v Plzeňském kraji
Načítání…
Srovnání dle měst
Aktualizuji...
Poslední změny cen nemagnetické bronzi v Plzeňském kraji
Níže naleznete seznam posledních změn výkupních cen šrotu nemagnetické, červené a cínové bronzi, které byly zaznamenány ve sběrnách v Plzeňském kraji. Tato data slouží jako základ pro tvorbu analytických přehledů.
| DATUM | KOV | CENA | SPOLEČNOST |
|---|---|---|---|
| 16. února | Bronz nemagnetický, červený | 120,00 Kč | Kovoodpad Seč Seč, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 23. ledna | Bronz nemagnetická | 115,00 Kč | Autometall Trade S.r.o. Plzeň, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 22. ledna | Bronz nemagnetická | 110,00 Kč | Autometall Trade S.r.o. Plzeň, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 15. ledna | Bronz Bz nemagnetická | 120,00 Kč | ŠTIX Plzeň, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 4. prosince | Bronz nemagnetický, červený | 110,00 Kč | Kovoodpad Seč Seč, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 12. října | Bronz nemagnetická | 110,00 Kč | Kovošrot Suda Nýřany, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 15. června | Bronz nemagnetická | 115,00 Kč | Autometall Trade S.r.o. Plzeň, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 16. května | Bronz nemagnetický, červený | 120,00 Kč | Kovoodpad Seč Seč, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 7. června | Bronz nemagnetický, červený | 100,00 Kč | Kovoodpad Seč Seč, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 30. května | Bronz nemagnetická | 90,00 Kč | Kovošrot Suda Nýřany, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 4. prosince | Bronz nemagnetický, červený | 105,00 Kč | Kovoodpad Seč Seč, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 19. srpna | Bronz nemagnetický, červený | 100,00 Kč | Kovoodpad Seč Seč, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 24. května | Bronz nemagnetický, červený | 120,00 Kč | Kovoodpad Seč Seč, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 17. února | Bronz Bz nemagnetická | 110,00 Kč | ŠTIX Plzeň, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 2. prosince | Bronz nemagnetický, červený | 110,00 Kč | Kovoodpad Seč Seč, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 1. srpna | Bronz nemagnetická | 100,00 Kč | Autometall Trade S.r.o. Plzeň, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 15. května | Bronz nemagnetická | 80,00 Kč | Autometall Trade S.r.o. Plzeň, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 16. dubna | Bronz nemagnetický, červený | 100,00 Kč | Kovoodpad Seč Seč, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 16. ledna | Bronz nemagnetický, červený | 90,00 Kč | Kovoodpad Seč Seč, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 2. prosince | Bronz nemagnetická | 70,00 Kč | Kovošrot Suda Nýřany, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 7. srpna | Bronz nemagnetický, červený | 80,00 Kč | Kovoodpad Seč Seč, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 14. května | Bronz nemagnetická | 80,00 Kč | Kovošrot Suda Nýřany, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 1. února | Bronz Bz nemagnetická | 95,00 Kč | ŠTIX Plzeň, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 1. února | Bronz nemagnetická | 90,00 Kč | Kovošrot Suda Nýřany, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 22. srpna | Bronz Bz nemagnetická | 100,00 Kč | ŠTIX Plzeň, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 29. října | Bronz nemagnetická | 100,00 Kč | Kovošrot Suda Nýřany, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 25. dubna | Bronz Bz nemagnetická | 90,00 Kč | ŠTIX Plzeň, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 13. prosince | Bronz nemagnetická | 90,00 Kč | Kovošrot Suda Nýřany, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 10. března | Bronz Bz nemagnetická | 80,00 Kč | ŠTIX Plzeň, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
| 8. února | Bronz Bz nemagnetická | 65,00 Kč | ŠTIX Plzeň, Plzeňský kraj Zobrazit podrobnosti o společnosti |
Načítání...