Kam prodat?
ŠTIX
Zavřeno, otevírá zítra 07:00
Adresa kovošrotu: Domažlická 1196/121
Oficiální web: kovosrotstix.cz
Nejnovější aktualizace cen
Fe ocelové špony krátké,dlouhé 3,20 Kč
Cu drát starý, zelený, plech nový,vlasová nová 200,00 Kč
Cu pocín,kusová,trubky 85% 195,00 Kč
Cu ostatní (opal, lakovaná,, plech starý) 200,00 Kč
Elektromotory (mimo motorů z lednic) 10,00 Kč
Odhadněte hodnotu vašeho šrotu dle cen společnosti
Všechny ceny jsou odhady a nepředstavují veřejnou nabídku.
Poslední aktualizace cen pro tuto společnost: 7. ledna.
Poslední aktualizace cen pro tuto společnost: 7. ledna.
Celková odhadovaná hodnota: 0.00 Kč
Dynamika cen šrotu
Načítání…
Kontaktní údaje společnosti
Adresa
Plzeň, Domažlická 1196/121
Telefony
Otevírací doba
- Po 07:00-16:00
- Út 07:00-16:00
- St 07:00-16:00
- Čt 07:00-16:00
- Pá 07:00-16:00
- So 08:00-12:00
- Ne Zavřeno
Hlavní služby společnosti
Výkup kovového šrotu
- Železo
- Vzácné a Speciální kovy
- Bronz
- Elektrošrot a Motory
- Hliník
- Měď
- Litina
- Mosaz
- Nerez
- Nikl
- Olovo
- Zinek
Doplňující informace k podmínkám spolupráce
- Minimální hmotnost:Výkup železných kovů od 100 kg, barevných kovů od 1 kg.
Ceník společnosti (aktuální k 7. ledna)
| Typ kovu | Cena za kg |
|---|---|
| Cu drát starý, zelený, plech nový,vlasová nová | Kč200,00 |
| Cu pocín,kusová,trubky 85% | Kč195,00 |
| Cu ostatní (opal, lakovaná,, plech starý) | Kč195,00 |
| Elektro odpad Elektromotory Cu - I. jakost (bez řemenic atd.) | Kč10,00 |
| Kovové špony Fe litinové špony | Kč2,00 |
| Kovové špony Fe ocelové špony | Kč3,20 |
| Fe druh 12 výběr /nad 8 mm/ max. 0,5x0,5x1,5 m | Kč4,50 |
| Fe mírně zkorodované, znečištěné karoserie | Kč2,00 |
| Mosaz Ms kulatina druh 58 - výrobní odpad | Kč110,00 |
| Fe druh 15 - kolejnice max 1,5 m | Kč4,50 |
| Fe ocelové špony krátké,dlouhé | Kč3,20 |
| Al plech elektro nový, AlMg | Kč30,00 |
| Al plech elektro starý | Kč28,00 |
| Al kus bez Fe | Kč30,00 |
| Mosaz Ms plech druh 63- výrobní odpad | Kč110,00 |
| Zn Zamac, směs | Kč15,00 |
| Elektromotory Cu - I. jakost (bez řemenic atd.) | Kč10,00 |
| Fe litinové špony | Kč2,00 |
| Fe litina-ocel (bloky motorů atd.) | Kč2,00 |
| Cu drát nový | Kč210,00 |
| Cu rafinační, opřádaná,znečištěná,věnce | Kč150,00 |
| Cu karmy | Kč150,00 |
| Fe nezkorodované, neznečištěné karoserie | Kč3,00 |
| Zn karburátory celé nerozebrané | Kč5,00 |
| Al třísky | Kč10,00 |
| Litina - ostatní,velkokusá | Kč3,70 |
| Fe druh 16 /nad 6 mm/ těžký neupravený | Kč3,70 |
| Al kovolisty | Kč30,00 |
| AlFe lana | Kč15,00 |
| Litina - brzdové kotouče | Kč4,20 |
| Bronz Bz magnetická | Kč110,00 |
| Fe druh 14 /4-6 mm/ max. 0,5x0,5x1,5 m | Kč4,00 |
| Nerez nemagnetická | Kč18,00 |
| Fe druh 13 (nůžkovina) /4-6 mm/ nad 1,5 m | Kč3,50 |
| Zn kus bez Fe | Kč25,00 |
| Pb kusové čisté | Kč30,00 |
| Pb kabelové mašle,mastné | Kč30,00 |
| Akumulátory trakční olověné | Kč10,00 |
| Akumulátory Pb celé | Kč12,00 |
| Fe netříděné (směs) | Kč3,20 |
| Al špony | Kč10,00 |
| Fe ocelové špony | Kč3,20 |
| Kovové špony Al špony | Kč10,00 |
| Fe druh 21 - plech nový, nelakovaný /pod 3 mm ,i pozinkovaný | Kč4,00 |
| Fe druh 27 - plech starý /pod 3 mm (bez nečistot!!) | Kč3,30 |
| Fe druh 71 (kupol) /nad 8 mm/ max. 0,4x0,4 m | Kč4,50 |
| Al drát nový | Kč45,00 |
| Al drát starý, elektrovodná pasovina | Kč45,00 |
| Al drát opalovaný, mastný | Kč20,00 |
| Fe druh 15 - kolejnice nad 1,5 m | Kč3,70 |
| Al profil nový nelakovaný | Kč30,00 |
| Al plech směs | Kč28,00 |
| Litina drobná max rozměr 40x20cm | Kč4,20 |
| Al kus 2% Fe | Kč20,00 |
| Al Cu chladiče | Kč50,00 |
| Elektromotory (mimo motorů z lednic) | Kč10,00 |
| Al žaluzie,plechovky | Kč10,00 |
| Spalovací motory bez oleje a filtrů | Kč4,00 |
| Cu - Al chladiče čisté | Kč50,00 |
| Fe druh 12 /nad 6 mm/ max. 0,5x0,5x1,5 m | Kč8,00 |
| Bronz Bz nemagnetická | Kč110,00 |
| Cu Ms chladiče | Kč50,00 |
| Bronz Bz Ms Cu špony směs | Kč50,00 |
| Mosaz Ms kohoutková a ostaní | Kč100,00 |
| Mosaz Ms chladiče | Kč50,00 |
| Fe mírně zkorodované plechy, znečištěné karoserie | Kč2,00 |
| Mosaz Ms špony | Kč50,00 |
| Zn plech nový,starý | Kč30,00 |
| Al profil starý, lakovaný | Kč30,00 |
| Měď, bronz, mosaz špony | Kč50,00 |
| Kovové špony Měď, bronz, mosaz špony | Kč50,00 |
| Elektro odpad Elektromotory Cu - II. jakost | Kč8,00 |
| Zn karburátory celé (starší spalovací motory) | Kč10,00 |
| Elektromotory Cu - II. jakost | Kč8,00 |
| Fe silně zkorodované, znečištěné karoserie | Kč2,00 |
* Ceny jsou orientační. Prosím ověřte si je telefonicky u společnosti.